基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2020-11-20 | 1.7410 | 1.7410 | 3.08% | 71.70% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-11-20 | 1.7120 | 2.2490 | -0.47% | 54.37% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-11-20 | 4.4410 | 4.6510 | 2.97% | 50.64% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-11-20 | 1.3360 | 1.5950 | -0.15% | 9.69% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-11-20 | 1.6014 | 2.3032 | -0.26% | 21.82% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-11-20 | 1.8551 | 1.8881 | 1.31% | 54.88% | ![]() |
|
![]() |
股票型 | 2020-11-20 | 2.1470 | 3.2930 | 0.56% | 40.68% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-11-20 | 2.2860 | 2.7480 | 0.35% | 40.33% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-11-20 | 2.1720 | 2.6340 | 0.37% | 39.12% | ![]() |
|
混合型 | 2020-11-20 | 0.8739 | 1.1839 | 2.92% | 27.86% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-20 | 0.7148 | 4.2449 | 1.69% | 47.10% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-20 | 1.1748 | 1.1748 | 0.82% | 18.91% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-20 | 1.2133 | 2.4183 | 0.37% | 32.98% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-20 | 1.2590 | 2.6870 | 0.56% | 26.45% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-20 | 1.6820 | 1.8020 | 0.66% | 15.68% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-20 | 1.0311 | 1.0791 | -0.14% | -0.73% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-20 | 1.6060 | 1.6060 | 0.56% | 22.22% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-20 | 1.3600 | 1.4250 | -0.73% | 16.94% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-20 | 1.6970 | 1.6970 | 1.56% | 33.52% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-20 | 1.6560 | 1.6560 | 1.28% | 47.20% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-20 | 1.0654 | 1.0654 | -0.12% | -0.55% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2020-11-20 | 2.4180 | 2.4180 | 0.54% | 67.10% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-20 | 1.0740 | 1.2140 | -0.19% | -0.74% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-20 | 1.1020 | 1.2420 | -0.09% | -0.18% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-20 | 0.9220 | 1.1320 | -0.65% | 12.99% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-20 | 0.9190 | 1.1290 | -0.65% | 12.48% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-20 | 1.1720 | 1.7620 | -0.09% | 4.27% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-20 | 1.2450 | 1.4830 | 0.00% | 7.95% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-20 | 1.2180 | 1.4260 | 0.00% | 7.58% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-20 | 0.8050 | 1.4020 | 0.00% | 0.50% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-20 | 0.8494 | 1.2896 | -0.11% | 0.90% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2020-11-20 | 0.8963 | 1.1120 | -0.01% | 0.58% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-20 | 1.1884 | 1.1884 | 0.01% | 17.12% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-20 | 1.1854 | 1.1854 | 0.01% | 16.88% | ![]() |
||
指數型 | 2020-11-20 | 1.5220 | 1.6940 | 0.13% | 14.76% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五8:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權利所有 滬ICP備05016090號 本網站支持IPv6